Die aktuellen Verkaufscharts, aber ein altes Bild. EA ist nach wie vor nicht zu stoppen.
Playstation 2 | |
Platz | Titel |
01.(02.) | Medal of Honor: Rising Sun |
02.(01.) | Need for Speed: Underground |
03.(03.) | FIFA Football 2004 |
04.(08.) | EyeToy |
05.(05.) | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs |
Xbox | |
Platz | Titel |
01.(01) | Need for Speed: Underground |
02.(neu) | Project Gotham Racing 2 |
03.(neu) | Medal of Honor: Rising Sun |
04.(05.) | FIFA FOOTBALL 2004 |
05.(04.) | RAINBOW SIX 3 |
Gamecube | |
Platz | Titel |
01.(01.) | Mario Kart: Double Dash |
02.(02.) | Mario Party 5 |
03.(02.) | Need for Speed: Underground |
04.(03.) | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs |
05.(re.) | FIFA FOOTBALL 2004 |