Media Create hat die neusten Hardwarezahlen veröffentlicht. Sie beziehen sich auf den Zeitraum vom 17.-23.November.
Platz | Konsole | Einheiten | Vorwoche | Total |
1. | Playstation 2 | 53.500 | 60.300 | 2.336.100 |
2. | GBA SP | 21.200 | 21.400 | 1.895.300 |
3. | Gamecube | 19.600 | 20.500 | 651.000 |
4. | Xbox | 7.500 | 310 | 86.300 |
5. | GBA | 5.100 | 4.800 | 1.107.500 |
6. | PSone | 390 | 500 | 61.300 |
7. | WSC | 310 | 270 | 33.400 |
Die hohen Xbox Verkaufszahlen liegen wohl am Xbox Platinum Pack. Dieses Bundle erschien am 20.November in Japan und enthält eine Xbox, Project Gotham Racing 2, Halo (Platinum), 2 Controller, das DVD Kit sowie zwei Monate Gratis Xbox Live.