Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Gesamt |
Fighting For One Piece | PS2 | Bandai | 32.000 | Neu |
Nou wo Kitaeru Otona no DS Training | NDS | Nintendo | 28.000 | 515.000 |
Yawaraka Atamajuku | NDS | Nintendo | 23.000 | 467.000 |
Tales of Legendia | PS2 | Namco | 23.000 | 317.000 |
World Soccer Winning Eleven 9 | PS2 | Konami | 16.000 | 799.000 |
Jump Super Stars | NDS | Nintendo | 15.000 | 343.000 |
Kidou Senshi Gundam Seed Destiny: Generation of C.E. | PS2 | Bandai | 11.000 | 157.000 |
Kingdom Hearts (Ultimate Hits) | PS2 | Square Enix | 11.000 | Neu |
Final Fantasy X (Ultimate Hits) | PS2 | Square Enix | 10.000 | Neu |
Naruto: Uzumaki Ninden | PS2 | Bandai | 9.000 | 156.000 |
News
Wer hat diesmal die Nase vorn?
Media Create veröffentlicht die Software-Verkaufszahlen aus Japan vom 5. bis 11. September 2005.
Media Create veröffentlicht die Software-Verkaufszahlen aus Japan vom 5. bis 11. September 2005.