Platz | Spiel | Publisher | System | Einheiten | Total |
1. | Metal Saga | Success | PS2 | 63.000 | 63.000 |
2. | Kenka Bancho | Spike | PS2 | 39.000 | 39.000 |
3. | Soccer Life 2 | Banpresto | PS2 | 36.000 | 36.000 |
4. | Nou wo Kitaeru Otona no DS Training | Nintendo | NDS | 33.000 | 153.000 |
5. | Mahou Sensei Negima! | Marvellous | GBA | 24.000 | 24.000 |
6. | Berwick Saga | Enterbrain | PS2 | 11.000 | 121.000 |
7. | Namco X Capcom | Namco | PS2 | 11.000 | 121.000 |
8. | Killer 7 | Capcom | PS2 | 11.000 | 11.000 |
9. | Nintendogs Shiba & friends | Nintendo | NDS | 10.000 | 197.000 |
10. | Shojo Gikeiden 2 | Wellmade | PS2 | 9.000 | 9.000 |
News
Viele Neueinsteiger wie Killer 7 usw.
Media Create hat die japanischen Softwareverkaufszahlen der vergangenen Woche (06.06.05 - 12.06.05) veröffentlicht:
Media Create hat die japanischen Softwareverkaufszahlen der vergangenen Woche (06.06.05 - 12.06.05) veröffentlicht: