Rang | Spiel | System | Verkaufte Einheiten | Total |
1 | Yuu Yuu Hakusho Forever | PS2 | 79.000 | 79.000 |
2 | Nou wo Kitaeru Otona no DS Training | DS | 43.000 | 43.000 |
3 | Romancing SaGa Minstrel Song | PS2 | 27.000 | 366.000 |
4 | Vampire Dark Stalkers Collection | PS2 | 12.000 | 12.000 |
5 | Nintendogs Shiba & Friends | DS | 11.000 | 164.000 |
6 | Bomberman | DS | 11.000 | 11.000 |
7 | Bura Bura Donkey | GBA | 10.000 | 10.000 |
8 | Mercenaries | PS2 | 8.000 | 27.000 |
9 | Baseball L!ve 2005 | PS2 | 8.000 | 104.000 |
10 | Nintendogs Dachs & Friends | DS | 7.000 | 108.000 |
News
Welches Spiel verkauft sich in Japan am besten?
Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Software-Verkaufszahlen für den japanischen Videospielemarkt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 16.05.2005 - 22.05.2005. Die Verkaufszahlen für die Hardware werden morgen bekannt gegeben.
Das Marktforschungsunternehmen Media Create hat neue Software-Verkaufszahlen für den japanischen Videospielemarkt veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 16.05.2005 - 22.05.2005. Die Verkaufszahlen für die Hardware werden morgen bekannt gegeben.