Titel | Platzierung | Hersteller | System |
Midnight Club 3: DUB Edition | 1 | Take 2 | PS2/ XBOX |
Lego Star Wars | 2 | Eidos | PS2/ XBOX/ PC/ GBA |
FIFA Street | 3 | EA | PS2/ XBOX/ NGC |
Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory | 4 | Ubisoft | PS2/ XBOX/ NGC/ PC |
Gran Turismo 4 | 5 | Sony | PS2 |
Doom 3 | 6 | Activision | XBOX/ PC |
Jade Empire | 7 | Microsoft | XBOX |
World Snooker Championship 2005 | 8 | Sega | PS2/ XBOX/ PC |
Brothers in Arms: Road to Hill 30 | 9 | Ubisoft | PS2/ XBOX |
The Punisher | 10 | THQ | PS2/ XBOX/ PC |
World of Warcraft | 11 | Vivendi | PC |
Super Mario 64 DS | 12 | Nintendo | NDS |
Predator: Concrete Jungle | 13 | Vivendi | PS2/ XBOX |
The Sims 2: University | 14 | EA | PC |
Robots | 15 | Viviendi | PS2/ XBOX/ NGC |
Stronghold 2 | 16 | Take 2 | PC |
Time Splitters: Future Perfect | 17 | EA | PS2/ XBOX/ NGC |
Die Unglaublichen | 18 | THQ | PS2/ XBOX/ NGC |
Spongebob: Schwamkopf | 19 | THQ | PS2/ XBOX/ NGC/ PC |
Resident Evil 4 | 20 | Capcom | NGC |
News
Die aktuellen Software-Charts für alle Systeme
The Magicbox hat die Software-Charts aus Europa veröffentlicht. Die Platzierungen ergeben sich aus den Verkäufen der letzten Woche im April. Alle Verkäufe bis zum 1.Mai wurden berücksichtigt.
The Magicbox hat die Software-Charts aus Europa veröffentlicht. Die Platzierungen ergeben sich aus den Verkäufen der letzten Woche im April. Alle Verkäufe bis zum 1.Mai wurden berücksichtigt.