System | Titel | Verkaufte Einheiten | Gesamt |
PS2 | Tengai Makyou III NAMIDA | 87,000 | Neu |
PS2 | Gundam: One Year War | 46,000 | 205,000 |
PS2 | Pro Baseball Spirits | 24,000 | 80,000 |
PS2 | Tekken 5 | 24,000 | 242,000 |
PS2 | Saint Seiya | 18,000 | 108,000 |
PS2 | Winning Eleven 8 Liveware Evo | 14,000 | 343,000 |
NDS | Touch! Kirby | 10,000 | 138,000 |
GBA | Rockman EXE Team of Colonel | 6,000 | 156,000 |
PS2 | Shin Sangoku Musou 4 | 6,000 | 856,000 |
PS2 | Wild Arms 4th Detonator | 5,000 | 174,000 |
News
Was hat sich getan?
Media Create hat nun die Software Verkaufszahlen in Japan für die Woche vom 11. April bis zum 17. April veröffentlicht.
In den Top Ten gab es nur einen einzigen Neueinsteiger.
Media Create hat nun die Software Verkaufszahlen in Japan für die Woche vom 11. April bis zum 17. April veröffentlicht.
In den Top Ten gab es nur einen einzigen Neueinsteiger.