Die erfolgreichsten Unternehmen der Unterhaltungsindustrie Heropic

Bild hier droppen

 100%
Hotness
NOTE
21

Die erfolgreichsten Unternehmen der Unterhaltungsindustrie

News

Wie schneiden Sony, Nintendo und Co. gegen andere Weltunternehmen ab?

Hier eine Auflistung der erfolgreichsten Unternehmen in der Unterhaltungsindustrie. Die Rangliste wurde anhand des Gewinnes im vergangenen Jahr ermittelt.
Die Branchenvertreter aus der Softwareunterhaltung sind äußerst erfolgreich und mischen auch weit vorne mit.
 
 
(Rang, Unternehmen, Standort, Einkommen 03/04, Vorjahr, Differenz in %, Verluste - alles in Mio. US-$)
 
1. Time Warner, New York, 39.6, 37.3, 6.2, 2,600
2. Vivendi Universal, Paris/NYC, 30.8, 34.0, -9.4, (1,384)
3. Disney, Burbank, California, 27.1, 25.3, 7.1, 1,270
4. Viacom, New York, 26.6, 24.6, 8.1, 1,400
5. News Corp, Melbourne/NYC, 21, 17.5, 20.0, 1,600
6. Bertelsmann, Gutersloh, 21.1, 23.0, -8.3, 262
7. Sony ******, Tokyo, 19.2, 21.7, -11.5, 1,170
8. Comcast, Philadelphia, 18.3, 8.1, 125.9, 3,200
9. DirecTV Group*, El Segundo, 10.1, 8.9, 13.5, (362)
10. Clear Channel, San Antonio, 8.9, 8.4, 6.0, 1,100
11. NBC*****, New York, 6.9, 7.1, -2.8, 1,900
12. Gannett, Arlington, VA, 6.7, 6.4, 4.7, 1,200
13. BskyB, Isleworth, U.K., 6.6, 5.8, 13.8, 582.0
14. Interactive Corp, New York, 6.3, 4.6, 37.0, 154
15. EchoStar, Littleton, 6.3, 4.0, 57.5, 80
16. Cox, Atlanta, 5.7, 5.0, 14.0, (138)
17. Tribune, Chicago, 5.7, 5.4, 5.6, 1,310
18. RTL Group, Munich, 5.4, 4.8, 12.5, 17
19. Microsoft, Redmond, 5.1**, 4.7, 8.5, (1,090)
20. Charter, St. Louis, 4.9, 4.6, 6.5, (732)
21. Nintendo, Tokyo, 4.7, 4.3, 9.3, 302
22. Cablevision, Bethpage, N.Y., 4.2, 3.8, 10.5, (297)
23. Fuji TV, Tokyo, 4.2, 3.6, 16.7, 225
24. NTL, Hook, U.K., 4.0, 3.6, 11.1, (1,055)
25. Liberty, Denver, 4.0, 2.1, 90.5, (1,200)
26. EMI, London, 3.8, 3.6, 5.6, (131)
27. Mediaset, Milan, 3.8, 2.5, 52.0, 454
28. ITV***, London, 3.8, N/A, ---, 401 ****
29. Rogers, Toronto, 3.6, 3.2, 12.5, 96
30. TF1, Paris, 3.4, 2.5, 36.0, 232
31. EA, Redwood City, 3.0, 2.5, 20.0, 577
32. Nippon TV, Tokyo, 2.9, 2.9, 0, 176
33. TBS, Tokyo, 2.7, 2.2, 22.7, 37
34. Bonnier, Stockholm, 2.5, 2.3, 8.7, 110
35. Regal, Denver, 2.5, 2.3, 8.7, 185
36. Konami, Tokyo, 2.5, 2.1, 19.0, 183
37. Telewest, Woking, U.K., 2.4, 2.1, 14.3, (492)
38. ProSiebenSat1, Munich, 2.2, 2.1, 4.8, 55
39. Televisa, Mexico City, 2.1, 2.0, 5.0, 320
40. Scripps, Cincinatti, 2, 1.6, 25.0, 311
41. TV Asahi, Tokyo, 2.0, 1.7, 17.6, 15
42. PBL, Sydney, 1.9, 1.7, 11.8, 216
43. MGM, Century City, 1.9, 1.6, 18.8, (162)
44. AMC, Kansas City, 1.8, 1.8, 0, (51)
45. Toho, Tokyo, 1.8, 1.6, 12.5, 92
46. Sega, Tokyo, 1.7, 1.6, 6.2, 80
47. CanWest, Winnipeg, 1.7, 1.8, -5.6, 34
48. Namco, Tokyo, 1.6, 1.3, 23.1, 69
49. Shaw, Calgary, 1.6, 1.4, 14.3, (36)
50. Egmont, Copenhagen, 1.4, 1.2, 16.7, 59
 
News teilen
VOID
Externer Inhalt
Sichtbarkeit:
Keine Planung
Log anzeigen
BIZ
MULTI
PC
MS
XONE
XBSX
NIN
SWI
PS4
PS5
SON

Andere Kategorien:

CMMT
😃
EMU
FUN
INT
MEDI
MOV
RNT
RMR
NOTE
SIDE
STYL
NGAG
PHTM
XBOX
360
XBLA
GBA
NGC
3DS
N64
NDS
WII
SNES
WIIU
WW
DC
SEGA
ANDR
IOS
SMRT
PS
PS2
PS3
PSN
PSP
VITA

Login

Willkommen auf CW! Wir haben keine Werbung und sind kostenlos!

Wir würden uns auf zukünftige Besuche von dir freuen! Wir nutzen Cookies, um deinen Login, Präferenzen und technische Aspekte deines Aufenthalts zu speichern. Eingebettete Youtube-Videos und Tweets in unseren News und Inhalten setzen ihre eigenen Cookies auf die wir keinen Einfluss haben!

Cookies akzeptieren