Position | Verk. Spiele | Titel | Marktanteile % | PS2 | GCN | XBox | PS | DC | GBA | WS |
1. Nintendo | 5.274.814 | 25 | 15,28 % | 0 % | 53,3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35,5 % | 0 % |
2. Square Enix | 5.239.244 | 17 | 15,18 % | 16,7 % | 8,1 % | 0 % | 11,4 % | 0 % | 15,6 % | 0 % |
3. Konami | 3.536.782 | 43 | 10,25 % | 12,1 % | 1,8 % | 0 % | 24,3 % | 0 % | 9,5 % | 0 % |
4. Bandai | 2.402.068 | 23 | 6,96 % | 10,1 % | 2,5 % | 1,6 % | 46,0 % | 0 % | 0 % | 32,2 % |
5. Pokemon Comp. | 2.157.148 | 5 | 6,25 % | 0 % | 8,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20,7 % | 0 % |
6. Namco | 2.155.870 | 19 | 6,25 % | 7,6 % | 9,8 % | 7,1 % | 0 % | 0 % | 1,5 % | 0 % |
7. Koei | 2.119.314 | 13 | 6,14 % | 10,1 % | 0 % | 0 % | 2,5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
8. Capcom | 1.854.400 | 25 | 5,37 % | 5,1 % | 6,2 % | 7,8 % | 0 % | 0 % | 5,8 % | 0 % |
9. Sega | 1.784.197 | 16 | 5,17 % | 7,5 % | 1,8 % | 2,9 % | 0 % | 0 % | 1,4 % | 0 % |
10. Banpresto | 1.279.149 | 12 | 3,71 % | 4,2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4,5 % | 67,8 % |
News
In der aktuellen Famitsu wurde eine Liste der Videospielehersteller aufgestellt, die dieses Jahr in Japan am meisten Spiele ausgeliefert haben.
Wie schon gesagt hat die Famitsu in Ihrer aktuellen Ausgabe eine TopTen Liste der Marktanteile japanischer Hersteller für 2003 veröffentlicht.
In der Tabelle sieht man den allgemeinen Marktanteil sowie die Verteilung auf die einzelnen Konsolen.
Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 30.12.2002 bis 23.11.2003.
Wie schon gesagt hat die Famitsu in Ihrer aktuellen Ausgabe eine TopTen Liste der Marktanteile japanischer Hersteller für 2003 veröffentlicht.
In der Tabelle sieht man den allgemeinen Marktanteil sowie die Verteilung auf die einzelnen Konsolen.
Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 30.12.2002 bis 23.11.2003.