Platz | Titel | Konsole | Einheiten | Total |
1. | NBA Live 2004 | PS2 | 387.363 | 387.363 |
2. | Jak II : Renegade | PS2 | 239.217 | 239.217 |
3. | Madden NFL 2004 | PS2 | 204.064 | 2.119.991 |
4. | Super Mario Advance 4 : Super Mario Bros 3 | GBA | 158.748 | 158.748 |
5. | WWE Smackdown ! Here Comes the Pain | PS2 | 152.073 | 152.073 |
6. | Tony Hawk\'s Underground | PS2 | 144.842 | 144.842 |
7. | Star Wars Rogue Squadron III : Rebel Strike | GCN | 115.672 | 115.672 |
8. | Tiger Woods PGA Tour 2004 | PS2 | 114.109 | 292.656 |
9. | NBA Live 2004 | Xbox | 105.539 | 105.539 |
10. | Viewtiful Joe | GCN | 102.231 | 102.231 |
11. | Castlevania : Lament of Innocence | PS2 | 95.177 | 95.177 |
12. | SSX3 | PS2 | 91.815 | 91.815 |
13. | Backyard Wrestling : Don\'t Try This at Home | PS2 | 79.233 | 79.233 |
14. | Tom Clancy\'s Rainbow Six 3 | Xbox | 78.633 | 78.633 |
15. | Conflict: Desert Storm II | PS2 | 64.096 | 64.096 |
News
Amerika zeigt sich sportlich. EA und PS2 an der Spitze...
Hier die aktuellen Amerikanischen Software Verkäufe des Monats Oktober. Man sollte erwähnen, dass viele Spiele erst Ende Oktober erschienen sind, so muss man erst auf die November Zahlen warten um genaue Verkaufszahlen zu bekommen. So wurde WWE Smackdown und Tony Hawk´s Underground am 27. Oktober in die Läden gelegt. Ebenso erschien Tom Clancy's Rainbow Six 3 (30. Oktober) am Ende des Monats. Crimson Skies : High Road to Revenge (24. Oktober) konnte 59.379 Einheiten absetzen, Kirby Air Ride (13.Oktober) wurde 61.583 mal verkauft.
Doch nun die Top15:
Hier die aktuellen Amerikanischen Software Verkäufe des Monats Oktober. Man sollte erwähnen, dass viele Spiele erst Ende Oktober erschienen sind, so muss man erst auf die November Zahlen warten um genaue Verkaufszahlen zu bekommen. So wurde WWE Smackdown und Tony Hawk´s Underground am 27. Oktober in die Läden gelegt. Ebenso erschien Tom Clancy's Rainbow Six 3 (30. Oktober) am Ende des Monats. Crimson Skies : High Road to Revenge (24. Oktober) konnte 59.379 Einheiten absetzen, Kirby Air Ride (13.Oktober) wurde 61.583 mal verkauft.
Doch nun die Top15: