Platz | Titel | Entwickler |
1 | PRO EVOLUTION SOCCER 3 | KONAMI |
2 | TIGER WOODS PGA TOUR 2004 | EA Sports |
3 | CLUB FOOTBALL | CODEMASTERS |
4 | EYE TOY: PLAY | SONY CE |
5 | CONFLICT: DESERT STORM II | SCI |
6 | FINDING NEMO | DISNEY |
7 | SOULCALIBUR II | NAMCO |
8 | HALO: COMBAT EVOLVED | MICROSOFT |
9 | JAK II: RENEGADE | SONY CE |
10 | RUGBY 2004 | EA Sports |
11 | COLIN MCRAE RALLY 04 | CODEMASTERS |
12 | FREEDOM FIGHTERS | EA |
13 | WARHAMMER 40,000: FIRE WARRIOR | THQ |
14 | GRAND THEFT AUTO: VICE CITY | ROCKSTAR |
15 | DANCE: UK | BIG BEN |
16 | HULK | UNIVERSAL INTERACTIVE |
17 | MEDAL OF HONOR: ALLIED ASSAULT BREAKTHRO | EA |
18 | ENTER THE MATRIX | ATARI |
19 | POKEMON RUBY | NINTENDO |
20 | POKEMON SAPPHIRE | NINTENDO |
News
Die aktuellen Softwarecharts von der Insel
ELSPA und ChartTrack haben die offiziellen Software-Charts für Großbritanien veröffentlicht. Die Charts geben die meistverkauften Titel wieder(egal welche Plattform), ohne genaue Zahlen zu nennen.
Die Zahlen vom 13. bis 18. Oktober 2003 :
ELSPA und ChartTrack haben die offiziellen Software-Charts für Großbritanien veröffentlicht. Die Charts geben die meistverkauften Titel wieder(egal welche Plattform), ohne genaue Zahlen zu nennen.
Die Zahlen vom 13. bis 18. Oktober 2003 :