Konsole | Titel | Verkäufe | Total | |
1. | PS2 | Samurai Michi 2: Way of the Samurai | 110.300 | 110.300 |
2. | PS2 | Shin Sangoku Musou 3 Mushouden | 32.500 | 401.100 |
3. | PS2 | Tengai Makyou II: Manji Maru | 26.300 | 119.500 |
4. | PS2 | Grand Theft Auto III | 24.400 | 204.800 |
5. | PS2 | J. Pachi-Slot Hisshouhou! King Camel | 15.000 | 40.800 |
6. | GBA | Densetsu no Stafi 2 | 11.800 | 158.000 |
7. | PS2 | Dance Dance Revolution Extreme | 10.290 | 10.290 |
8. | PS2 | Kimagure Strawberry Cafe | 10.270 | 10.270 |
9. | PS2 | K. Senshi Gundam: Megurial Sora | 9.900 | 580.400 |
10. | PS2 | Drag on Dragoon | 9.800 | 217.300 |
News
Heut gibts auch die aktuellen Softwarezahlen aus Japan
Media Create hat heut auch die Softwarezahlen für den Zeitraum vom 6. - 12. Oktober veröffentlicht und eine Konsole dominiert sie mehr als deutlich. Nur ein Gameboy Advance Titel konnte sich da zwischen mogeln.
Media Create hat heut auch die Softwarezahlen für den Zeitraum vom 6. - 12. Oktober veröffentlicht und eine Konsole dominiert sie mehr als deutlich. Nur ein Gameboy Advance Titel konnte sich da zwischen mogeln.