Platzierung | Titel | System | Publisher | Verkäufe (st) | Gesamt (st) |
1 | Kidou Senshi Gundam: Meguriai Sora | PS2 | Bandai | 383.027 | 383.027 |
2 | Mario Golf: Toadstool Tour | GCN | Nintendo | 76.356 | 76.356 |
3 | Tales of Symphonia | GCN | Nintendo | 55.488 | 239.015 |
4 | World Soccer Winning Eleven 7 | PS2 | Konami | 47.478 | 974.665 |
5 | Densetsu no Stafi 2 | GBA | Nintendo | 33.873 | 33.873 |
6 | Shinyaku Seiken Densetsu | GBA | Square Enix | 29.565 | 179.138 |
7 | Zoids Versus 2 | GCN | Tomy | 23.127 | 23.127 |
8 | you Powerful Pro Yakyuu 10 | PS2 | Konami | 19.420 | 449.881 |
9 | Winning Post 5 | PS2 | Tecmo | 15.251 | 47.208 |
10 | Monster Farm 4 | PS2 | Tecmo | 15.163 | 167.834 |
News
Die aktuellen Top Ten Softwarecharts aus Japan.
Die Zahlen beziehen sich auf Angaben Japanischer Grosshändler und konnten daher noch nicht geprüft werden.
Die Zahlen sind also ohne Gewähr.
Auch wenn die PS2 noch gut vertreten ist, ist klar deutlich, dass sich Nintendo mehr und mehr in Japan durchsetzt.
Die Zahlen beziehen sich auf Angaben Japanischer Grosshändler und konnten daher noch nicht geprüft werden.
Die Zahlen sind also ohne Gewähr.
Auch wenn die PS2 noch gut vertreten ist, ist klar deutlich, dass sich Nintendo mehr und mehr in Japan durchsetzt.