Hier die ganz neuen Zahlen für den den Zeitraum vom 23.06. - 29.06.03. In der Tabelle darunter findet ihr die Daten von letzter Woche und in der dritten ganz Unten stehen die Gesamtverkaufszahlen für das Jahr 2003.
Verk. Einheiten | ||||
PS2 | 46.700 | |||
GBA-SP | 35.700 | |||
GCN | 12.600 | |||
GBA | 9.700 | |||
XBOX | 4.400 | |||
PSX | 910 | |||
WSCr | 350 |
Verk. Einheiten | Vorwoche | Veränderung | MA % | |
PS2 | 39.324 | 52.304 | - 12.980 | 38,8 % |
GBA SP | 34.797 | 29.292 | + 5.505 | 34,0 % |
NGC | 15.701 | 1.014 | + 14.687 | 15,4 % |
GBA | 10.083 | 12.963 | - 2.880 | 9,9 % |
PSX | 1.119 | 899 | + 220 | 1,1 % |
XBOX | 756 | 937 | - 181 | 0,7 % |
WSCr | 439 | 648 | + 209 | 0,4 % |
Verk. Einheiten GESAMT 2003 | |
PS2 | 1.566.900 |
XBOX | 63.800 |
NGC | 320.000 |
GBA-SP | 1.223.300 |
PSX | 45.700 |
WSC | 24.300 |
GBA | 917.800 |
Deine News
Du kannst auch selbst News schreiben. Registrier Dich dazu einfach in unserem Forum oder logge Dich ein!
Externer Inhalt