System | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Veränderung | Total 2011 | Insgesamt |
3DS | 54.744 | 60.781 | -6.037 | 1.727.529 | 1.727.529 |
PS3 | 33.831 | 33.141 | 690 | 852.514 | 6.939.976 |
PSP | 30.199 | 31.330 | -1.131 | 1.426.172 | 18.013.203 |
Wii | 11.606 | 11.342 | 264 | 468.182 | 11.747.723 |
NDS | 5.710 | 5.729 | -19 | 570.745 | 32.725.460 |
PS2 | 1.394 | 1.580 | -186 | 54.568 | 21.750.409 |
XBOX 360 | 1.228 | 1.393 | -165 | 78.345 | 1.498.845 |
Die Zahlen der letzten Woche

Quelle
Bitte bei der URL immer http:// oder https:// angeben.