Platz | System | Einheiten | Vorwoche | 05 Total | Total |
1. | Nintendo DS | 299.328 | 176.958 | 2.754.777 | 4.250.373 |
2. | PSP | 86.403 | 92.121 | 1.832.948 | 2.315.200 |
3. | PS2 | 45.893 | 32.042 | 1.737.283 | n.b. |
4. | Xbox 360 | 43.970 | -- | 43.970 | 43.970 |
5. | Gamecube | 12.212 | 6.494 | 206.106 | n.b. |
6. | Gameboy Advance SP | 10.456 | 6.797 | 625.403 | 5.620.901 |
7. | Gameboy Micro | 8.326 | 7.911 | 370.161 | 370.161 |
8. | Gameboy Advance | 396 | 389 | 23.638 | n.b. |
9. | Xbox | 164 | 146 | 11.573 | 463.355 |
News
Xbox 360 Start + Gesamtverkaufszahlen von GBA SP, NDS und PSP...
Heute hat Media Create die japanischen Hardware-Verkaufszahlen der vergangenen Woche (05.12.05 - 11.12.05) veröffentlicht:
Heute hat Media Create die japanischen Hardware-Verkaufszahlen der vergangenen Woche (05.12.05 - 11.12.05) veröffentlicht: