Platz | Titel |
01. | FINAL FANTASY XII |
02. | CRACKDOWN |
03. | THE SIMS 2: SEASONS |
04. | FIFA 07 |
05. | SONIC AND THE SECRET RINGS |
06. | PRO EVOLUTION SOCCER 6 |
07. | NEED FOR SPEED: CARBON |
08. | DR KAWASHIMA'S BRAIN TRAINING |
09. | THE SIMS 2 |
10. | NEW SUPER MARIO BROS. |
11. | THE SIMS 2: PETS |
12. | CARS |
13. | LEGO STAR WARS II: THE ORIGINAL TRILOGY |
14. | THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS |
15. | SEGA MEGA DRIVE COLLECTION |
16. | CALL OF DUTY 3 |
17. | WWE SMACKDOWN VS RAW 2007 |
18. | GEARS OF WAR |
19. | EXCITE TRUCK |
20. | BATTLESTATIONS: MIDWAY |
21. | LITTLE BRITAIN: THE VIDEO GAME |
22. | TOMB RAIDER: LEGEND |
23. | AVATAR: THE LEGEND OF AANG |
24. | GHOST RIDER |
25. | GRAND THEFT AUTO: LIBERTY CITY STORIES |
26. | RAYMAN RAVING RABBIDS |
27. | SUPREME COMMANDER |
28. | LOST PLANET: EXTREME CONDITION |
29. | WARIO WARE: SMOOTH MOVES |
30. | FOOTBALL MANAGER 2007 |
31. | NINTENDOGS: LAB & FRIENDS |
32. | ANIMAL CROSSING: WILD WORLD |
33. | NINTENDOGS: DALMATIAN & FRIENDS |
34. | GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS |
35. | OVER THE HEDGE |
36. | TOM CLANCY'S RAINBOW SIX: VEGAS |
37. | FIGHT NIGHT ROUND 3 |
38. | BIG BRAIN ACADEMY |
39. | MARIO SLAM BASKETBALL |
40. | MARIO KART DS |
News
Die Top 40
Chart Track hat die aktuellen Software-Verkaufscharts aus Großbritannien veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 26. Februar - 3. März 2007. Multiformat-Titel werden zusammengefasst, PC Spiele sind ebenfalls enthalten:
Chart Track hat die aktuellen Software-Verkaufscharts aus Großbritannien veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 26. Februar - 3. März 2007. Multiformat-Titel werden zusammengefasst, PC Spiele sind ebenfalls enthalten: