Mal ein Vergleich:
Nintendo DS:
Golden Week 2005: 131.000 (2 Wochen gezählt)
Weihnachtswoche 2005: 600.000 (1 Woche gezählt)
Golden Week 2006: 453.000 (2 Wochen)
Weihnachtswoche 2006: 486.000 (1 Woche)
Golden Week 2007: 541.000 (2 Wochen)
Weihnachtswoche 2007: ???
Playstation Portable:
Golden Week 2005: 73.000 (2 Wochen)
Weihnachtswoche 2005: 161.000 (1 Woche)
Golden Week 2006: 79.000 (2 Wochen)
Weihnachtswoche 2006: 139.000 (1 Woche)
Golden Week 2007: 69.000 (2 Wochen)
Weihnachtswoche 2007: ???
Playstation 2:
Golden Week 2001: 111.000 (2 Wochen)
Weihnachtswoche 2001: 249.000 (1 Woche)
Golden Week 2002: 79.000 (1 Woche, da genau Golden Week)
Weihnachtswoche 2002: 158.000 (1 Woche)
Golden Week 2003: 82.000 (2 Wochen)
Weihnachtswoche 2003: 190.000 (1 Woche)
usw.
Reicht das?

Lesezeichen