| Benutzername | Instant Messenger | Registriert seit | Beiträge ![]() |
Avatar |
|---|---|---|---|---|
| Sasuke L99: LIMIT BREAKER | 12.05.2004 | 78.037 | ||
| Kiera L99: LIMIT BREAKER | 01.05.2007 | 41.596 | ||
| KrateroZ L99: LIMIT BREAKER | 16.04.2006 | 37.819 | ||
| Nerazar L99: LIMIT BREAKER | 23.10.2005 | 35.182 | ||
| darkganon Moderator | 16.05.2005 | 35.045 | ||
| nasagoal L20: Enlightened | |
28.06.2003 | 25.772 | |
| Dingo L20: Enlightened | 16.07.2006 | 25.430 | ||
| Katana L20: Enlightened | |
06.12.2005 | 25.315 | |
| Ikaruga L20: Enlightened | 30.04.2002 | 25.229 | ||
| Cortana L20: Enlightened | 23.12.2006 | 24.973 | ||
| Miles L20: Enlightened | 26.12.2006 | 24.949 | ||
| Amuro L20: Enlightened | 13.06.2007 | 24.837 | ||
| wsippel L20: Enlightened | 15.05.2006 | 24.646 | ||
| Wednesday L20: Enlightened | 23.10.2005 | 23.610 | ||
| LinkofTime L20: Enlightened | 27.08.2005 | 22.573 | ||
| Harlock L20: Enlightened | 01.12.2005 | 21.588 | ||
| Captain Smoker L20: Enlightened | 23.04.2006 | 21.095 | ||
| sMuggY L20: Enlightened | |
25.10.2004 | 20.061 | |
| Draygon Super-Moderator | |
28.09.2002 | 19.760 | |
| AllGamer L19: Mastermind | |
21.03.2002 | 19.284 | |
| Moggy SUPER NINJA | 31.12.2002 | 19.250 | ||
| Howard L19: Mastermind | 22.09.2006 | 19.206 | ||
| Kretshar L19: Mastermind | 18.04.2008 | 18.698 | ||
| XCHEGUEVARAX Moderator | 04.04.2007 | 18.658 | ||
| Frenck L19: Mastermind | 24.04.2003 | 18.646 | ||
| Kugel L19: Mastermind | 15.01.2006 | 18.360 | ||
| nighty L19: Mastermind | 23.12.2003 | 17.819 | ||
| Perplex L18: Master | 19.01.2006 | 17.083 | ||
| Jack L18: Master | |
07.08.2004 | 16.859 | |
| frames60 L18: Master | 27.02.2002 | 16.639 |